| Установка 1 двери: | Эко-шпон, шпон до 150 добора от 4500 руб. Эмаль, глянец до 150 добора от 5000 руб. Откос до 150мм добора - 3500 руб. Портал до 1м. 150 добор - 3500 руб. Дверь-купе - 4500 руб. (без облагор.) Арка - цена договорная Распашная дверь до 150 доб. - 5500 руб. ДВ. скрытого монтажа от 6000 руб. |
|
| Одностворчатые двери | Двустворчатые двери | |
| Полотна Эко-шпон/шпон | от 3500 руб. | от 4500 руб. |
| Эмаль, натур. шпон | от 4000 руб. | от 5000 руб. |
| Двери-Купе | Без облагораживания проема / с облагораживанием до 150 добора от 3000 руб./ от 5000 руб. |
Без облагораживания проема / с облагораживанием до 150 добора от 4500 руб./ до 5500 руб. |
| Двери скрытого монтажа | Стандартное открывание от 5500 руб. |
Revers от 6500 руб. |
| Портал с одним добором | С добором до 150мм до 1м. от 2500 руб. свыше 1м. от 3500 руб. |
Каждые дополнительные 100мм добора свыше 150мм, а также стык доборов стоит 400 руб |
| Откос с одним добором | С добором до 150мм от 3500 руб. |
|
| Арка | На клей с добором до 200мм от 4000 руб. |
|
| Наличник к эмали на клей (с 2-х сторон) - 1000р. | ||
| Капитель | 500 р / 1шт |
| Демонтаж | от 500 руб. |
| Расширение / Сужение проёма | цена договорная |
| Порог | 500 руб. |
| Подрезка полотна | от 500 руб. |
| Роспуск наличника | 50 руб. м.п. |
| Врезка скрытой петли | 500 руб. |
| Нестандартное полотно | от 1000 руб. |
| БДК | |
| АРГУН (БДК) | 3500 |
| АЛТАЙ | 3500 |
| АЛЯСКА (БДК) | 4000 |
| АНКОНА 100 NEW | 3500 |
| АРЗАМАС | 3500 |
| БАСТИОН (БДК) | 6000 |
| ВЕНЕРА | 3500 |
| ВИТЯЗЬ | 4000 |
| ГАРДА | 3000 |
| ГАРДА 7,5 | 3000 |
| ГАЛАКТИКА (БДК) | 3500 |
| ГАММА | 3500 |
| ДЕРБЕНТ (БДК | 3500 |
| Д31 муар 9005 Винорит (БДК) | 3500 |
| ЗМК 100 ТЕРМО (БДК) | 9000 |
| ЙОШКАР | 3000 |
| К-1 (80) (БДК) | 5500 |
| К-2 (80) (БДК) | 5500 |
| К-3 (80) (БДК) | 5500 |
| КОМФОРТ | 5500 |
| КОМФОРТ Т-90 | 5500 |
| КАЗАНЬ (БДК) | 6000 |
| Л31 (БДК) | 3000 |
| ЛОФТ | 4000 |
| МАТРИЦА (БДК) | 3500 |
| МЕГА 27 | 3500 |
| МЕГА 4 | 3500 |
| МЕГА Зеркало | 3500 |
| Мини G31 (БДК) | 3000 |
| МРАМОР (БДК) | 4000 |
| НОРИЛЬСК | 4000 |
| О31 ДВО (БДК) | 3000 |
| О31 (БДК) | 3000 |
| ОЛИМП (БДК) | 3000 |
| ОПТИМА БЛЭК | 3000 |
| ОПТИМА NEW | 3000 |
| ОРИОН (БДК) | 3000 |
| ПРОВАНС (БДК) | 4000 |
| R31-2 (БДК) | 3000 |
| РОМБЫ | 5000 |
| С31 (БДК) | 3000 |
| СИТИ 4 | 3000 |
| СИТИ 5 | 3000 |
| СИТИ 7 | 3000 |
| СИТИ 8 | 3000 |
| СИТИ Зеркало | 3000 |
| СИБИРЬ | 4500 |
| СТРОЙГОСТ 5 | 2500 |
| СУРГУТ (БДК | 4000 |
| ТЕГЕРАН (БДК) | 3500 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ | 3000 |
| ТЕХНО (БДК) | 3500 |
| ТУНДРА (БДК) | 4000 |
| ТИТАН (БДК) | 4000 |
| ТУРИН (БДК) | 3500 |
| МЕТАЛЮКС | |
| М 359 | 5500 |
| M 386 | 6500 |
| М 423 | 6500 |
| М 425 | 6500 |
| М 460 | 6500 |
| М 701 | 5500 |
| М 705 | 5500 |
| М 706 | 5500 |
| М 707 | 5500 |
| М 709 | 5500 |
| М 748 (М1108) | 6500 |
| М 753 | 6500 |
| М 793 (M1203) | 7000 |
| М 793 | 7000 |
| М 862 1250*2050 | 10500 |
| M 1145 | 6500 |
| M 1146 | 6500 |
| М 1261 | 7000 |
| М 1700 | 7000 |
| М 1704 | 7000 |
| М 1708 | 7000 |
| М 1709 | 7000 |
| М 1711 | 7000 |
| М 1712 | 7000 |
| М 1769 | 7000 |
| М 1788 | 7000 |
| M-S 651 | 7500 |
| СМ 60 | 5500 |
| AG 6001 | 7000 |
| AG 6011 | 7000 |